Anbieter: Bergstrom
XCV 769
3.075,79 €5.308,92 €42% OFF
Beschreibung
|
Antrieb und Akku |
|
| Akku | Bosch PowerTube 625Wh horizontal |
| Motor | Bosch G4 CX Motor |
| Display | Bosch Purion |
| Unterstützung bis | 25 km/h |
|
|
|
|
Schaltung und Bremsen |
|
| Bremsen |
Shimano SLX BR-M7120/7100 4-Kolben/2-Kolben 180 / 180mm |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 12spd |
| Schalthebel | Shimano SLX SL-M7100 |
| Kassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51T. 12spd |
| Kette |
Shimano CN-M7100 |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320 34T. |
|
Basisausstattung |
|
| Rahmen | ergstrom HT ePerformance XC AluRahmen, PowerTube Vario-Unterrohr, Postmount 160, Bosch Gen4 Interface, Boost 12x148mm Achse, ICR 1.5” Headtube |
| Vorderrad | DT Swiss H1900 Hybrid 29 / 30mm, Boost 110 x 15 Centerlock |
| Hinterrad | DT Swiss H1900 Hybrid 29 / 30mm, Boost 148 x 12 Centerlock Microspline |
| Bereifung | Schwalbe Racing Ray/Ralph TS 29x2.35" Tubeless Ready |
| Schlauch | Schwalbe SV19F 29+ |
| Laufradgrösse | 29" |
| Gabel | Rock Shox SID 29 Boost 120mm Federgabel, Tapered Steerer, 35mm Tapered Standrohre, Offset 44mm, PM180, DebonAir, Charger RL Dämpfer, Maxle Stealth 110x15mm |
| Sattel | Ergon SMA30 schwarz |
| Sattelstütze | Rock Shox Reverb 125mm, 31.6mm |
| Lenker | Promax FlatTop Lenker 31.8 x 720mm |
| Griffe | Ergon GE1 schwarz |
| Vorbau | FSA ACR 50mm -10° Vorbau 31.8mm |
| Steuersatz | FSA ACR IS/ZS 1.5" mit integrierter Kabelführung |



